Observer le comportement du CAC 40, ou indexeuro: px1, c’est plonger directement dans les dynamiques de l’économie française et européenne. Entre performances boursières, grande révision annuelle ou composition sectorielle, cet indice regorge d’informations stratégiques pour les investisseurs.
| Catégorie | Détail |
|---|---|
| Cours Actuel | 7 950,17 PTS Variation : +0,11% |
| Données Clés du Jour | Ouverture : 7 954,43 PTS Plus haut : 7 996,41 PTS Plus bas : 7 928,84 PTS Volume : 71 945 271 |
| Composition du CAC 40 | 40 entreprises françaises Principaux secteurs :
|
| Contributeurs Majeurs | LVMH, TotalEnergies, Schneider Electric, Hermès International, L’Oréal, Airbus SE |
| Révisions Récentes | Fréquence : Trimestrielle et annuelle (septembre) Décembre 2024 : Sortie : Vivendi SE Entrée : Bureau Veritas |
| Performances 2025 (au 31 Janvier) | Progression mensuelle : +7,60% Performance annuelle : +7,60% |
| Comparatifs Historiques | 2024 : -2,15% 2023 : +16,52% 2022 : -9,50% 2021 : +28,85% |
| Tendances Récentes | Début 2025 : Franchissement des 7 500 points après un démarrage difficile 2024 : Impacté par les incertitudes politiques |
Le CAC 40 indexeuro: px1 : Composition et Poids des Secteurs
Le CAC 40, représenté sous le symbole indexeuro: px1, constitue une référence essentielle pour les investisseurs en quête de perspectives sur le marché boursier français. Il regroupe les entreprises françaises ayant la plus grande capitalisation boursière et la meilleure liquidité. Ce panaché de 40 sociétés est réparti sur plusieurs secteurs diversifiés.
Quels sont les secteurs représentés dans le CAC 40 ?
Le CAC 40 est un véritable thermomètre de l’économie française, reliant des entreprises issues de nombreux domaines :
- Biens de consommation discrétionnaire (26,04%).
- Industrie (25,82%).

